Przejdź do treści
Zlot Września 2007
01-sty-2002 00:00, 2.8, 7.0mm, 0.001 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:00, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:00, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:01, 2.8, 7.0mm, 0.001 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:01, 2.8, 7.0mm, 0.006 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:02, 2.8, 7.0mm, 0.005 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:02, 2.8, 7.0mm, 0.007 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:02, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:03, 2.8, 7.0mm, 0.008 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:03, 2.8, 7.0mm, 0.007 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:08, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:08, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:08, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:08, 2.8, 7.0mm, 0.001 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:09, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:15, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:15, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:16, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:16, 2.8, 7.0mm, 0.003 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:16, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:16, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:17, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:17, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:20, 2.8, 7.0mm, 0.001 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:22, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:22, 2.8, 7.0mm, ISO 56
01-sty-2002 00:24, 2.8, 7.0mm, 0.001 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:25, 2.8, 7.0mm, 0.001 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:25, 2.8, 7.0mm, 0.003 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:25, 2.8, 7.0mm, 0.003 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:25, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 00:25, 2.8, 7.0mm, 0.001 sec, ISO 56
01-sty-2002 01:05, 2.8, 7.0mm, 0.01 sec, ISO 59
01-sty-2002 01:05, 2.8, 7.0mm, 0.007 sec, ISO 56
01-sty-2002 01:05, 2.8, 7.0mm, 0.006 sec, ISO 56
01-sty-2002 01:06, 2.8, 7.0mm, 0.008 sec, ISO 56
01-sty-2002 01:06, 2.8, 7.0mm, 0.008 sec, ISO 56
01-sty-2002 01:06, 2.8, 7.0mm, 0.01 sec, ISO 59
01-sty-2002 01:06, 2.8, 7.0mm, 0.01 sec, ISO 56
01-sty-2002 01:06, 2.8, 7.0mm, 0.01 sec, ISO 84
01-sty-2002 04:51, 2.8, 7.0mm, 0.125 sec, ISO 56
01-sty-2002 04:52, 2.8, 7.0mm, 0.125 sec, ISO 56
01-sty-2002 04:52, 2.8, 7.0mm, 0.125 sec, ISO 56
01-sty-2002 04:54, 2.8, 7.0mm, 0.125 sec, ISO 56
01-sty-2002 05:20, 2.8, 7.0mm, 0.02 sec, ISO 100
01-sty-2002 05:20, 2.8, 7.0mm, 0.01 sec, ISO 100
01-sty-2002 05:20, 2.8, 7.0mm, 0.01 sec, ISO 67
01-sty-2002 05:20, 2.8, 7.0mm, 0.02 sec, ISO 67
01-sty-2002 05:20, 2.8, 7.0mm, 0.01 sec, ISO 91
01-sty-2002 05:21, 2.8, 7.0mm, 0.077 sec, ISO 64
01-sty-2002 05:21, 2.8, 7.0mm, 0.04 sec, ISO 70
01-sty-2002 05:26, 2.8, 7.0mm, 0.04 sec, ISO 91
01-sty-2002 05:26, 2.8, 7.0mm, 0.04 sec, ISO 84
01-sty-2002 05:28, 2.8, 7.0mm, 0.111 sec, ISO 56
01-sty-2002 05:28, 2.8, 7.0mm, 0.04 sec, ISO 87
01-sty-2002 05:28, 2.8, 7.0mm, 0.01 sec, ISO 77
01-sty-2002 06:06, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 06:06, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 06:07, 2.8, 7.0mm, 0.003 sec, ISO 56
01-sty-2002 06:07, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 06:08, 2.8, 7.0mm, 0.003 sec, ISO 56
01-sty-2002 06:08, 2.8, 7.0mm, 0.003 sec, ISO 56
01-sty-2002 06:08, 2.8, 7.0mm, 0.003 sec, ISO 56
01-sty-2002 06:09, 2.8, 7.0mm, 0.001 sec, ISO 56
01-sty-2002 06:09, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 06:11, 2.8, 7.0mm, 0.002 sec, ISO 56
01-sty-2002 07:00, 2.8, 7.0mm, 0.04 sec, ISO 56
01-sty-2002 07:00, 2.8, 7.0mm, 0.02 sec, ISO 109
01-sty-2002 07:00, 2.8, 7.0mm, 0.04 sec, ISO 87
01-sty-2002 07:00, 2.8, 7.0mm, 0.04 sec, ISO 67
01-sty-2002 07:01, 2.8, 7.0mm, 0.02 sec, ISO 104
27-maj-2007 10:57, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 64
27-maj-2007 10:57, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 9.0mm, 0.003 sec, ISO 64
27-maj-2007 10:57, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 64
27-maj-2007 10:57, FUJIFILM FinePix S5600 , 4.5, 10.8mm, 0.003 sec, ISO 64
27-maj-2007 10:58, FUJIFILM FinePix S5600 , 4.5, 6.9mm, 0.003 sec, ISO 64
27-maj-2007 10:58, FUJIFILM FinePix S5600 , 4.5, 13.3mm, 0.003 sec, ISO 64
27-maj-2007 10:58, FUJIFILM FinePix S5600 , 5.0, 13.3mm, 0.003 sec, ISO 64
27-maj-2007 10:58, FUJIFILM FinePix S5600 , 4.5, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 64
27-maj-2007 10:58, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 64
23-cze-2007 16:57, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 400
23-cze-2007 16:57, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 400
23-cze-2007 16:58, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 400
23-cze-2007 17:04, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 200
23-cze-2007 17:05, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 9.0mm, 0.007 sec, ISO 200
23-cze-2007 17:09, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.007 sec, ISO 200
23-cze-2007 17:10, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.008 sec, ISO 200
23-cze-2007 17:10, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 200
23-cze-2007 17:12, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 8.2mm, 0.006 sec, ISO 100
23-cze-2007 17:13, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 7.5mm, 0.01 sec, ISO 200
23-cze-2007 17:22, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.008 sec, ISO 200
23-cze-2007 17:22, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100
23-cze-2007 17:22, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 9.0mm, 0.005 sec, ISO 100
23-cze-2007 17:37, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 400
23-cze-2007 17:37, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 400
23-cze-2007 17:40, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 400
23-cze-2007 17:41, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 400
23-cze-2007 17:45, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.014 sec, ISO 400
23-cze-2007 17:47, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 8.2mm, 0.012 sec, ISO 400
23-cze-2007 17:47, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 400
23-cze-2007 17:47, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.012 sec, ISO 400
23-cze-2007 18:07, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.9mm, 0.017 sec, ISO 400
23-cze-2007 18:10, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 400
23-cze-2007 18:11, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 200
23-cze-2007 18:12, FUJIFILM FinePix S5600 , 3.2, 6.3mm, 0.018 sec, ISO 200
Related Images:
Post Views: 2 270