Zlot Września 2006

01-sty-2004 00:02, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.063 sec, ISO 93
01-sty-2004 00:02, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.01 sec, ISO 68
01-sty-2004 00:02, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.02 sec, ISO 56
01-sty-2004 00:02, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.006 sec, ISO 50
 
01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.003 sec, ISO 50
01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.002 sec, ISO 50
01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.002 sec, ISO 50
01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.001 sec, ISO 50
 
01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.001 sec, ISO 50
01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.005 sec, ISO 50
01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.003 sec, ISO 50
01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.007 sec, ISO 50
 
01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.01 sec, ISO 100
04-kwi-2005 23:45, Digital Digital Cam, 3.24, 8.0mm, 0.005 sec, ISO 100
04-kwi-2005 23:45, Digital Digital Cam, 7.85, 11.06mm, 0.016 sec, ISO 100
04-kwi-2005 23:45, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.003 sec, ISO 100
 
05-kwi-2005 01:19, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.027 sec, ISO 200
05-kwi-2005 01:19, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 170
05-kwi-2005 01:43, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.01 sec, ISO 100
05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.027 sec, ISO 200
 
05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 110
05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.009 sec, ISO 100
05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.005 sec, ISO 100
05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.005 sec, ISO 100
 
05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.008 sec, ISO 100
05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.009 sec, ISO 100
05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.01 sec, ISO 100
05-kwi-2005 02:38, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.005 sec, ISO 100
 
05-kwi-2005 02:41, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.003 sec, ISO 100
05-kwi-2005 02:41, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.004 sec, ISO 100
05-kwi-2005 02:41, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.004 sec, ISO 100
05-kwi-2005 02:41, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.007 sec, ISO 100
 
05-kwi-2005 04:16, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 110
05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.022 sec, ISO 200
05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.027 sec, ISO 200
05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200
 
05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200
05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200
05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200
05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200
 

Jeden komentarz

  1. Z szacunkiem i podziwem ślędzę twego bloga, uważnie czytam wszystkie posty, to jest dobra i właściwa droga budować dydaktyczne „mosty”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.