Przejdź do treści
Zlot Września 2006

01-sty-2004 00:02, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.063 sec, ISO 93

01-sty-2004 00:02, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.01 sec, ISO 68

01-sty-2004 00:02, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.02 sec, ISO 56

01-sty-2004 00:02, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.006 sec, ISO 50

01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.003 sec, ISO 50

01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.002 sec, ISO 50

01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.002 sec, ISO 50

01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.001 sec, ISO 50

01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.001 sec, ISO 50

01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.005 sec, ISO 50

01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.003 sec, ISO 50

01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.007 sec, ISO 50

01-sty-2004 00:03, Philips Consumer Electronics Co. Ltd Keyring 019, 2.8, 8.79mm, 0.01 sec, ISO 100

04-kwi-2005 23:45, Digital Digital Cam, 3.24, 8.0mm, 0.005 sec, ISO 100

04-kwi-2005 23:45, Digital Digital Cam, 7.85, 11.06mm, 0.016 sec, ISO 100

04-kwi-2005 23:45, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.003 sec, ISO 100

05-kwi-2005 01:19, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.027 sec, ISO 200

05-kwi-2005 01:19, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 170

05-kwi-2005 01:43, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.01 sec, ISO 100

05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.027 sec, ISO 200

05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 110

05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.009 sec, ISO 100

05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.005 sec, ISO 100

05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.005 sec, ISO 100

05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.008 sec, ISO 100

05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.009 sec, ISO 100

05-kwi-2005 01:44, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.01 sec, ISO 100

05-kwi-2005 02:38, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.005 sec, ISO 100

05-kwi-2005 02:41, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.003 sec, ISO 100

05-kwi-2005 02:41, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.004 sec, ISO 100

05-kwi-2005 02:41, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.004 sec, ISO 100

05-kwi-2005 02:41, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.007 sec, ISO 100

05-kwi-2005 04:16, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 110

05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.022 sec, ISO 200

05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.027 sec, ISO 200

05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200

05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200

05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200

05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200

05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200

05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.019 sec, ISO 200

05-kwi-2005 06:09, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.021 sec, ISO 200

05-kwi-2005 06:49, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.027 sec, ISO 200

05-kwi-2005 06:49, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.025 sec, ISO 200

05-kwi-2005 06:58, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200

05-kwi-2005 07:19, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.024 sec, ISO 200

05-kwi-2005 07:19, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.021 sec, ISO 200

05-kwi-2005 07:19, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.019 sec, ISO 200

05-kwi-2005 07:29, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 160

05-kwi-2005 08:03, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.005 sec, ISO 100

05-kwi-2005 08:03, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 160

05-kwi-2005 08:03, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 150

05-kwi-2005 08:03, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.006 sec, ISO 100

05-kwi-2005 08:03, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 100

05-kwi-2005 08:03, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.008 sec, ISO 100

05-kwi-2005 08:03, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.006 sec, ISO 100

05-kwi-2005 08:03, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 100

05-kwi-2005 08:03, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.01 sec, ISO 100

05-kwi-2005 08:03, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.005 sec, ISO 100

05-kwi-2005 08:03, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.007 sec, ISO 100

05-kwi-2005 08:03, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.007 sec, ISO 100

05-kwi-2005 08:16, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.005 sec, ISO 100

05-kwi-2005 08:16, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.006 sec, ISO 100

05-kwi-2005 08:33, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.006 sec, ISO 100

05-kwi-2005 08:33, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.005 sec, ISO 100

05-kwi-2005 23:58, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.007 sec, ISO 100

05-kwi-2005 23:58, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.01 sec, ISO 100

06-kwi-2005 00:30, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 120

06-kwi-2005 00:30, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 110

06-kwi-2005 00:30, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 160

06-kwi-2005 00:30, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 130

06-kwi-2005 00:30, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 130

06-kwi-2005 00:30, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.008 sec, ISO 100

06-kwi-2005 00:30, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 100

06-kwi-2005 00:30, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.01 sec, ISO 100

06-kwi-2005 00:30, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.012 sec, ISO 100

06-kwi-2005 00:30, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.015 sec, ISO 100

06-kwi-2005 00:30, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.014 sec, ISO 100

06-kwi-2005 00:30, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 140

06-kwi-2005 00:30, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 120

06-kwi-2005 00:35, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.012 sec, ISO 100

06-kwi-2005 00:38, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 200

06-kwi-2005 00:38, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 120

06-kwi-2005 00:54, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.012 sec, ISO 100

06-kwi-2005 00:54, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.009 sec, ISO 100

06-kwi-2005 00:56, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 150

06-kwi-2005 00:56, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.017 sec, ISO 200

06-kwi-2005 01:02, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.006 sec, ISO 100

06-kwi-2005 01:02, Digital Digital Cam, 5.88, 5.8mm, 0.016 sec, ISO 100

06-kwi-2005 01:02, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.005 sec, ISO 100

06-kwi-2005 01:25, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200

06-kwi-2005 01:25, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.033 sec, ISO 200

06-kwi-2005 01:26, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.024 sec, ISO 200

06-kwi-2005 01:26, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.021 sec, ISO 200

19-kwi-2005 02:16, Digital Digital Cam, 2.8, 5.8mm, 0.013 sec, ISO 100

24-cze-2006 14:56, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 5.859375mm, 0.008 sec, ISO 50

24-cze-2006 14:57, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 15.071869mm, 0.004 sec, ISO 50

24-cze-2006 14:58, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 15.071869mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 14:58, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 27.433594mm, 0.008 sec, ISO 50

24-cze-2006 14:58, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 31.460938mm, 0.01 sec, ISO 50

24-cze-2006 14:58, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 2.8, 5.859375mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 14:59, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 2.8, 5.859375mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 14:59, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 17.195312mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 14:59, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 32.640625mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 14:59, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 32.640625mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 15:00, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 19.414062mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 15:00, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 68.81018mm, 0.01 sec, ISO 50

24-cze-2006 15:01, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 28.382812mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 15:03, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 39.273438mm, 0.004 sec, ISO 50

24-cze-2006 15:26, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 34.26172mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 15:27, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 6.046295mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 15:27, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 69.45383mm, 0.002 sec, ISO 50

24-cze-2006 15:28, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 17.292969mm, 0.004 sec, ISO 50

24-cze-2006 15:29, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 6.3, 19.414062mm, 0.004 sec, ISO 50

24-cze-2006 15:29, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 17.359375mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 15:29, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 17.359375mm, 0.004 sec, ISO 50

24-cze-2006 15:30, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 19.945312mm, 0.004 sec, ISO 50

24-cze-2006 15:33, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 15.514374mm, 0.004 sec, ISO 50

24-cze-2006 15:39, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 68.81018mm, 0.002 sec, ISO 50

24-cze-2006 15:59, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 8.331299mm, 0.01 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:02, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 6.3, 10.486603mm, 0.004 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:07, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 17.128906mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:08, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 54.773895mm, 0.008 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:08, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 25.308594mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:09, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 7.068634mm, 0.01 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:09, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 7.068634mm, 0.01 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:09, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 7.068634mm, 0.01 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:10, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.2, 5.859375mm, 0.02 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:11, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 2.8, 5.859375mm, 0.02 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:11, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 5.859375mm, 0.01 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:13, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 2.8, 5.859375mm, 0.025 sec, ISO 64

24-cze-2006 16:13, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 2.8, 5.859375mm, 0.025 sec, ISO 100

24-cze-2006 16:13, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 2.8, 5.859375mm, 0.025 sec, ISO 80

24-cze-2006 16:13, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.2, 9.197235mm, 0.025 sec, ISO 64

24-cze-2006 16:14, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 14.225006mm, 0.05 sec, ISO 200

24-cze-2006 16:14, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.2, 7.621765mm, 0.033 sec, ISO 200

24-cze-2006 16:14, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.2, 12.752533mm, 0.033 sec, ISO 200

24-cze-2006 16:14, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 2.8, 5.859375mm, 0.025 sec, ISO 125

24-cze-2006 16:15, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 2.8, 5.859375mm, 0.025 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:15, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 2.8, 7.068634mm, 0.025 sec, ISO 80

24-cze-2006 16:15, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 2.8, 5.859375mm, 0.025 sec, ISO 80

24-cze-2006 16:17, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 10.131836mm, 0.02 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:17, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.2, 9.0408325mm, 0.025 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:17, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 6.614685mm, 0.017 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:18, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 5.859375mm, 0.008 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:19, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 69.45383mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:19, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 7.3051453mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:19, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 10.772705mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:20, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 8.094788mm, 0.008 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:20, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 8.094788mm, 0.01 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:21, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 8.094788mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:22, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 19.914062mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:27, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 37.023438mm, 0.004 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:27, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 9.0408325mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:27, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 5.859375mm, 0.01 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:31, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 28.738281mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:33, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 11.505127mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:39, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 6.3, 5.859375mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:46, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 69.45383mm, 0.004 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:49, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 13.309479mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:50, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 54.773895mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:51, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 48.0625mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 16:59, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 11.505127mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:02, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 69.45383mm, 0.002 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:02, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 6.3, 30.058594mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:02, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 10.883331mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:03, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 10.883331mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:03, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 6.3, 6.580353mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:03, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 5.859375mm, 0.008 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:04, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 16.960938mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:05, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 10.803223mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:09, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 16.597656mm, 0.008 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:10, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 6.3, 8.167267mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:10, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 12.130737mm, 0.004 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:24, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 9.51004mm, 0.008 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:24, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 28.441406mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:25, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 9.51004mm, 0.01 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:25, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 6.3, 5.859375mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:25, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 7.1, 5.859375mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:25, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 5.859375mm, 0.01 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:26, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 6.3, 12.374878mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:28, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 5.859375mm, 0.013 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:38, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 19.347656mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:38, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 39.90625mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:44, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 27.492188mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:45, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 22.347656mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:46, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 6.3, 5.859375mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:54, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 8.155823mm, 0.008 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:55, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 28.679688mm, 0.004 sec, ISO 50

24-cze-2006 17:59, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 6.3, 20.851562mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:06, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 25.257812mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:07, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 69.45383mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:07, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 35.76172mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:09, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 25.503906mm, 0.004 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:09, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 11.02829mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:12, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 5.859375mm, 0.008 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:12, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 37.742188mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:13, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 20.726562mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:16, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 10.150909mm, 0.008 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:16, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 44.14453mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:17, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 29.914062mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:19, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 69.45383mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:19, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.6, 8.262634mm, 0.008 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:20, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 5.0, 8.4991455mm, 0.008 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:25, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 26.957031mm, 0.01 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:44, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.2, 5.859375mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:45, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 2.8, 5.859375mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:45, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.2, 5.859375mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:46, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 13.73291mm, 0.004 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:46, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 13.73291mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 18:46, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 8.960724mm, 0.003 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:03, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 32.933594mm, 0.004 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:06, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.2, 12.28714mm, 0.01 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:11, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 61.522186mm, 0.01 sec, ISO 80

24-cze-2006 19:11, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 29.984375mm, 0.017 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:24, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 25.210938mm, 0.005 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:25, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.5, 13.889313mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:26, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 5.859375mm, 0.017 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:26, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 5.859375mm, 0.02 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:26, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 5.859375mm, 0.017 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:26, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 5.859375mm, 0.013 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:27, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 2.8, 5.859375mm, 0.025 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:29, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 5.859375mm, 0.02 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:30, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 15.071869mm, 0.017 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:32, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 2.8, 5.859375mm, 0.025 sec, ISO 100

24-cze-2006 19:33, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.2, 9.197235mm, 0.077 sec, ISO 200

24-cze-2006 19:41, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 2.8, 5.859375mm, 0.025 sec, ISO 125

24-cze-2006 19:42, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 2.8, 5.859375mm, 0.025 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:44, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 14.17923mm, 0.008 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:44, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 14.17923mm, 0.01 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:44, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 24.226562mm, 0.008 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:44, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 13.442993mm, 0.006 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:51, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 4.0, 28.738281mm, 0.02 sec, ISO 50

24-cze-2006 19:53, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.2, 7.7781677mm, 0.025 sec, ISO 125

24-cze-2006 20:00, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 8.014679mm, 0.02 sec, ISO 50

24-cze-2006 20:01, KONICA MINOLTA DiMAGE Z3, 3.5, 8.487701mm, 0.017 sec, ISO 50
Post Views: 2 463
Z szacunkiem i podziwem ślędzę twego bloga, uważnie czytam wszystkie posty, to jest dobra i właściwa droga budować dydaktyczne „mosty”.