XVIII RBiM odbył się w dniach 11 – 14 lipca 2013 w Łagowie Lubuskim. Dopiero teraz jednak naszła mnie chęć napisania paru słów na ten temat. Rock Blues i Motocykle, bo to jego pełna nazwa to zlot motocyklowy organizowany co roku w pierwszy weekend lipca. Pomimo, że zlot trwa 4 dni to ludzie często przedłużają sobie pobyt w tym pięknym miejscu. Zlot ten nazywany jest też Polską Daytoną. W sumie to nie jest typowy zlot, tylko kilkudniowa impreza, która odbywa się na terenie całej miejscowości. Motocykle zaparkowane są na każdym wolnym skrawku ziemi. W tym roku pogoda nie była zbyt ciekawa. Nasza ekipa postanowiła wyruszyć na zlot w piątek rano. W końcu ruszyliśmy ok 11, a po 15 km jazdy zaczęła się ulewa. No i tak trwała przez co najmniej 70km. No ale w końcu się przejaśniło i gdy dojechaliśmy na miejsce to zdążyliśmy wyschnąć.

SAMSUNG GT-S5660, 2.6, 2.78mm, 0.004 sec, ISO 50

SAMSUNG GT-S5660, 2.6, 2.78mm, 0.002 sec, ISO 50

SAMSUNG GT-S5660, 2.6, 2.78mm, 0.005 sec, ISO 50

SAMSUNG GT-S5660, 2.6, 2.78mm, 0.063 sec, ISO 50

SAMSUNG GT-S5660, 2.6, 2.78mm, 0.01 sec, ISO 50

SAMSUNG GT-S5660, 2.6, 2.78mm, 0.01 sec, ISO 50

12-lip-2013 18:53, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 100

12-lip-2013 18:58, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.007 sec, ISO 64

12-lip-2013 19:04, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 63.3mm, 0.006 sec, ISO 400

12-lip-2013 19:05, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 64

12-lip-2013 19:05, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 28.7mm, 0.006 sec, ISO 64

12-lip-2013 19:06, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 63.3mm, 0.005 sec, ISO 64

12-lip-2013 19:10, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 64

12-lip-2013 19:11, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.0, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 64

12-lip-2013 19:14, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.007 sec, ISO 64

12-lip-2013 19:15, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 64

12-lip-2013 19:25, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 27.4mm, 0.005 sec, ISO 64

12-lip-2013 19:38, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 200

12-lip-2013 19:50, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100

12-lip-2013 19:50, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.5, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 100

12-lip-2013 19:56, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 64

12-lip-2013 19:56, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 64

12-lip-2013 19:57, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 64

12-lip-2013 20:00, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.0, 6.3mm, 0.007 sec, ISO 64

12-lip-2013 20:01, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.0, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 64

12-lip-2013 20:08, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 64

12-lip-2013 20:09, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.5, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:09, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.0, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:10, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 64

12-lip-2013 20:10, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.6, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:11, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 10.0, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:11, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:11, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:11, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.0, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:11, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:26, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.02 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:26, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:26, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.009 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:28, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.0, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:28, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:28, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:30, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.0, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:37, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.011 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:40, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:40, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.02 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:42, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:47, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:54, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100

12-lip-2013 20:54, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 100

12-lip-2013 21:04, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 100

12-lip-2013 21:47, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.011 sec, ISO 100

12-lip-2013 21:49, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 100

12-lip-2013 21:54, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 100

12-lip-2013 21:55, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.001 sec, ISO 100

12-lip-2013 21:55, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.012 sec, ISO 100

12-lip-2013 21:55, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 100

12-lip-2013 21:55, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 100

12-lip-2013 22:13, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.02 sec, ISO 100

12-lip-2013 22:13, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.02 sec, ISO 100

12-lip-2013 22:13, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 100

12-lip-2013 22:19, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 100

12-lip-2013 22:19, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 100

12-lip-2013 22:26, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.009 sec, ISO 100

12-lip-2013 22:28, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.011 sec, ISO 100

12-lip-2013 22:54, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100

12-lip-2013 22:56, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100

12-lip-2013 22:56, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100

12-lip-2013 22:58, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100
Post Views: 2 261