W dniach 7.06 – 9.06.2013 odbył się w Kruszwicy III Nadgoplański Zlot Motocyklowy. Organizował go klub www.3bikers.pl
Poniżej znajdziecie kilka zdjęć, które zrobiłem.
07-cze-2013 19:22, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.0, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:24, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100
08-cze-2013 15:37, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.017 sec, ISO 100
08-cze-2013 15:37, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 200
08-cze-2013 15:38, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.014 sec, ISO 200
08-cze-2013 15:38, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.017 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:38, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.019 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:39, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 7.0mm, 0.019 sec, ISO 100
08-cze-2013 15:41, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.0, 6.3mm, 0.007 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:41, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.011 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:43, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.019 sec, ISO 100
08-cze-2013 15:43, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.019 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:25, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.5, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:28, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:30, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.012 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:31, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:31, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.6, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:32, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.02 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:35, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.0, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:36, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:36, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.5, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:22, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.0, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:38, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.0, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:38, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.6, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:38, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:39, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:45, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.009 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:45, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.018 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:46, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:46, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:46, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:46, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.0, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:22, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.0, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:47, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.6, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:48, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.3, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:48, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.009 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:49, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:50, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:50, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.017 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:50, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.008 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:51, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.007 sec, ISO 100
07-cze-2013 20:03, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.0, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 100
07-cze-2013 20:03, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 100
07-cze-2013 19:23, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.5, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 100
07-cze-2013 20:08, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.0, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 100
07-cze-2013 20:12, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.6, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
07-cze-2013 20:12, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
07-cze-2013 20:13, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 100
07-cze-2013 20:13, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.5, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
07-cze-2013 20:14, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.5, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
07-cze-2013 21:04, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.002 sec, ISO 64
07-cze-2013 21:33, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 64
07-cze-2013 21:33, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 64
07-cze-2013 21:38, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 64
07-cze-2013 19:23, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.0, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 100
07-cze-2013 22:35, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 64
07-cze-2013 22:35, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.6, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 64
07-cze-2013 22:37, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.0, 6.3mm, 0.007 sec, ISO 64
08-cze-2013 01:09, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 59.1mm, 0.003 sec, ISO 64
08-cze-2013 01:12, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 64
08-cze-2013 01:28, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 6.8, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 64
08-cze-2013 01:28, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.5, 61.0mm, 0.008 sec, ISO 64
08-cze-2013 01:30, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 51.6mm, 0.007 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:07, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.0, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:08, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 64
07-cze-2013 19:24, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 5.0, 6.3mm, 0.003 sec, ISO 100
08-cze-2013 15:08, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.006 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:09, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 10.5mm, 0.012 sec, ISO 200
08-cze-2013 15:10, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 13.2mm, 0.008 sec, ISO 200
08-cze-2013 15:10, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 12.5mm, 0.008 sec, ISO 200
08-cze-2013 15:11, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.017 sec, ISO 100
08-cze-2013 15:11, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.018 sec, ISO 100
08-cze-2013 15:11, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 13.8mm, 0.01 sec, ISO 400
08-cze-2013 15:12, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.011 sec, ISO 200
08-cze-2013 15:12, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.01 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:13, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.012 sec, ISO 64
07-cze-2013 19:24, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.004 sec, ISO 100
08-cze-2013 15:13, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:15, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.014 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:16, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:16, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.017 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:16, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.017 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:16, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.017 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:17, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.019 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:18, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.014 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:18, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.019 sec, ISO 100
08-cze-2013 15:18, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 200
07-cze-2013 19:24, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 4.0, 6.3mm, 0.005 sec, ISO 100
08-cze-2013 15:19, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 9.7mm, 0.013 sec, ISO 200
08-cze-2013 15:19, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.018 sec, ISO 100
08-cze-2013 15:24, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.018 sec, ISO 100
08-cze-2013 15:25, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.009 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:26, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.02 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:26, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 11.6mm, 0.017 sec, ISO 100
08-cze-2013 15:27, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.018 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:27, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.017 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:28, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.012 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:28, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.019 sec, ISO 64
07-cze-2013 19:24, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.008 sec, ISO 100
08-cze-2013 15:29, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.012 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:29, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.019 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:30, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.014 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:32, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.019 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:34, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.019 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:34, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:34, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.013 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:34, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.022 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:35, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.02 sec, ISO 64
08-cze-2013 15:36, FUJIFILM FinePix S5700 S700, 3.5, 6.3mm, 0.018 sec, ISO 100
Related Images:
Post Views: 2 457