Przejdź do treści
Rajd Starych Motocykli 2012 cz.2
26-maj-2012 11:14, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:14, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:15, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:15, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:15, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:16, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:16, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:16, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:16, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:16, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 7.279mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:17, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:17, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:17, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:18, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:19, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:19, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:19, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:20, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:21, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:21, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:21, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:22, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:22, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:25, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:25, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:25, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:26, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:26, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.964mm, 0.01 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:26, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.01 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:26, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.013 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:27, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:27, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:27, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:28, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 8.131mm, 0.005 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:28, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.343mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:29, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:31, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:31, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 6.567mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:31, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 6.567mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:31, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:32, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:32, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.247mm, 0.006 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:33, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 10.408mm, 0.006 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:35, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:35, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:35, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:36, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:36, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:36, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:36, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:36, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:38, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 9.629mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:38, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 6.567mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:38, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 17.476mm, 0.005 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:38, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.247mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:40, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:40, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:41, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:42, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:42, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:42, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:42, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:44, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:44, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:50, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 5.6, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:51, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:51, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:51, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 11:51, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:00, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:00, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 3.5, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:00, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 3.5, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:00, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 2.8, 5.0mm, 0.025 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:00, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 3.2, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:00, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 2.8, 5.0mm, 0.04 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:00, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 2.8, 5.0mm, 0.05 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:01, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:01, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:01, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:01, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.01 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:01, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:02, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:02, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:02, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:02, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:03, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:03, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:03, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:04, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:04, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:07, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:07, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.008 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:09, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 9.629mm, 0.008 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:09, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.5, 25.239mm, 0.006 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:09, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.5, 21.016mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:09, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.004 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:10, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:10, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:10, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:10, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:10, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:11, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.01 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:11, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.013 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:11, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:11, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:11, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:12, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.01 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:14, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.003 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:14, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.006 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:14, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.017 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:14, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.005 sec, ISO 80
26-maj-2012 12:15, Canon Canon PowerShot SX1 IS, 4.0, 5.0mm, 0.002 sec, ISO 80
Related Images:
Post Views: 2 183