Dane techniczne:
Motocykl: CZ 175
Model: 477 Sport
Rok produkcji: 1972 – 1977
A. SILNIK | dwusuwowy, chłodzony powietrzem |
Liczba cylindrów | 1 |
Średnica cylindra [mm] | 58 |
Skok tłoka [mm] | 65 |
Pojemność cylindra [ccm] | 172 |
Stopień sprężania | 1:8,8 |
Moc silnika [KM/obr] | 15/5600 |
1. Gaźnik | Jikov 2928 SBDb |
Średnica dyfuzora [mm] | 28 |
Dysza główna – Solex | 98 |
Dysza wolnych obrotów | 50 |
a) Ustawienie iglicy – na dotarciu | III |
– po dotarciu | II |
b) Śruba powietrza – na dotarciu | 1/2 |
– po dotarciu | 1i1/4 |
2. Zapłon | bateryjny |
a) Świeca zapłonowa | PAL super 14-8 R |
wartość cieplna | 240-270 |
odległość elektrod [mm] | 0,7 |
gwint | M14 x 1,25 |
b) odległość styków przerywacza [mm] | 0,4 |
c) wyprzedzenie zapłonu [mm] | 2,9 |
3. Mechanizm przekładniowy | |
a) pierwotna przekładnia | łańcuch 3/8 x 3/8 |
Ilość ogniw | 54 |
Stosunek przekładni | 40/21 |
b) przełożenie wtórne przekładni | łańcuch 1/2 x 5/16 |
Ilość ogniw | 128 |
c) sprzęgło | w kąpieli olejowej, lamelowe |
Ilość lameli metalowych | 6 |
Ilość lameli korkowych | 5 |
Wyłączanie | ręczne i półautomatyczne |
d) skrzynia biegów | |
Liczba biegów | 4 |
Położenie neutralne | pomiędzy I – II oraz III – IV |
stosunek przełożenia: I bieg | 25/12 x 23/14 = 3,42 |
II bieg | 19/17 x 23/14 = 1,84 |
III bieg | 16/21 x 23/14 = 1,25 |
IV bieg | napęd bezpośredni = 1 |
e) ogólne przełożenia: I bieg | 1 : 21,17 |
II bieg | 1 : 11,38 |
III bieg | 1 : 7,75 |
IV bieg | 1 : 6,19 |
f) przełożenie mechanizmu rozruchowego | 1 : 3,04 |
g) przełożenie napędu szybkościomierza | 14/5 |
B. PALIWO | |
Mieszanka | benzyna + olej SAE 40-50w stosunku 1:30-1:40 |
C. PODWOZIE | |
1. Rama | rurowa |
2. Wymiary kół | |
a) obręcz przednia | 1,60 x 18 |
obręcz tylna | 1,85B x 18 |
b) opona przednia | 2,75 x 18 |
opona tylna | 3,0 x 18 |
c) ciśnienia dla jednego jeźdźca | |
w oponie przedniej | 1,1 atm. |
w oponie tylnej | 1,6 atm. |
ciśnienie dla dwóch jeźdźców | |
w oponie przedniej | 1,2 atm. |
w oponie tylnej | 2,1 atm. |
3. Hamulce | szczękowe |
średnica bębnów hamulcowych | 160 mm |
szerokość okładzin hamulcowych | 35 mm |
uruchamianie przedniego hamulca | linką |
uruchamianie tylnego hamulca | cięgnem |
4. Resorowanie | |
a) widelec przedni | teleskopowy z tłumieniem olejowym |
skok widelca przedniego | 130 mm |
b) widelec tylny promieniowy | z dwoma amortyzatorami teleskopowymi |
skok widelca tylnego | 100 mm |
D. OSPRZĘT ELEKTRYCZNY | |
1. Prądnica | 6 V |
Moc znamionowa | 45 W |
2. Akumulator | 6 V |
Pojemność | 14 Ah |
Gęstość elektrolitu | 1,28 |
Uziemiony | biegun ujemny |
3. Reflektor | |
żarówka główna | 6 V 35/35 W |
żarówka postojowa | 6 V 4 W |
żarówki kontrolne i oświetlenia osprzętu | 6 V 2 W |
4. Lampa tylna | |
żarówka lampy tylnej | 6 V 5W |
żarówka lampy hamulcowej | 6V 15W |
5. Bezpiecznik | 15 A |
E. SMAROWANIE – OLEJE | |
1. Skrzynia biegów, sprzęgło, przekładnia | |
rodzaj oleju | PP 7 |
pojemność oleju w skrzyni biegów | 1000 ccm |
2. Widelec przedni | |
rodzaj oleju | płyn amortyzatorowy + olej SAE 40-50 w stosunku 1:1 |
pojemność jednego amortyzatora | 120 ccm |
3. Amortyzator tylny | |
rodzaj oleju | płyn amortyzatorowy |
pojemność jednego amortyzatora | 47 ccm |
F. POZOSTAŁE DANE | |
1. Ciężar motocykla | 112 kg |
2. Dopuszczalne obciążenie motocykla | 160 kg |
3. Maksymalna prędkość | |
a) na siedząco | 100 km/h |
b) na leżąco lub z szybką | 110 km/h |
Prędkość maksymalna:
– na siedząco 100 km/h
– na leżąco
lub z szybką 110 km/h
Dokładnie tak jak Roman pisze. Mój błąd .Nie wiem skąd to wziąłem 😉
Przy wzroście 194 cm swoją laleczką 477 jeżdżę 104 km/h